# 山西 Modbus

# PLC写 / CECC读

<
序号 定义 寄存器地址 地址下标 说明1 说明2
1 JB1_叫料叫车任务响应 40260 259 1-叫料任务2-叫车任务 D259
2 JB1_任务状态 40261 260 1-已响应,请耐心等待 2-没找对应的接驳台 3-缓存区暂无可匹配的目标 4-接驳台不唯一,请检查CECC 5-缓存区暂无空缓存位 6-对应的接驳台已停用,请检查CECC 7-接驳台未绑定到对应的主机设备请检查CECC 8-请勿重复叫车/料 9-取消成功 10-叫车失败,该位置没有物料车 11-叫料失败,该位置有料车还未拉走 12-海康接口异常 13-货架运输中取消失败14-预调度叫车成功 D260
3 JB1_入完,请出,出完 40262 261 1-入完2-请出3-出完4-允离成功 D261
4 JB1_调度清除叫料叫车信号 40263 262 1-清除叫料叫车任务 D262
5 JB1_绑定状态回复 40264 263 0-无 1-绑定成功 2-物料车已绑定缓存区请先解绑 3-物料车不存在联系设备人员 4-接驳台已绑定物料车,请解绑后重新绑定 5-解绑成功 6-当前料车有任务解绑失败 7-当前接驳台无料车解绑失败 8-物料车已绑定缓存区请先解绑 9-该物料车有正在执行的任务绑定失败 D263
6 JB1_料车编号ID1 40265 264 D264
7 JB1_料车编号ID2 40266 265 D265
8 JB1_料车编号ID3 40267 266 D266
9 JB1_料车编号ID4 40268 267 D267
10 JB1_料车编号ID5 40269 268 D268
11 JB1_备用 40270 269 D269
12 JB1_备用 40271 270 D270
13 JB1_备用 40272 271 D271
14 JB1_皮带1花篮ID片源类型传递接收是否成功 40273 272 0-置空1-成功 D272
15 JB1_皮带2花篮ID片源类型传递接收是否成功 40274 273 D273
16 JB1_设置提前叫车开关 40275 274 0-关闭1-开启 D274
17 JB1_设置提前叫车花篮数量 40276 275 D275
18 JB1_设置电池片尺寸开关 40277 276 0-关闭1-开启 D276
19 JB1_设置电池片尺寸1 40278 277 D277
20 JB1_设置电池片尺寸2 40279 278 D278
21 JB1_设置电池片尺寸3 40280 279 D279
22 JB1_设置电池片尺寸4 40281 280 D280
23 JB1_设置电池片尺寸5 40282 281 D281
24 JB1_设置电池片尺寸6 40283 282 D282
25 JB1_设置电池片尺寸7 40284 283 D283
26 JB1_备用 40285 284 D284
27 JB1_备用 40286 285 D285
28 JB1_备用 40287 286 D286
29 JB1_备用 40288 287 D287
30 JB1_接驳台时钟更新开关 40289 288 0-关闭1-开启 D288
31 JB1_年 40290 289 D289
32 JB1_月 40291 290 D290
33 JB1_日 40292 291 D291
34 JB1_时 40293 292 D292
35 JB1_分 40294 293 D293
36 JB1_秒 40295 294 D294
37 JB1_花篮ID片源类型传递开关 40296 295 D295
38 JB1_片源类型传递 40297 296 D296
39 JB1_皮带1花篮数量 40298 297 D297
40 JB1_花篮1ID 40299 298 D298
41 40300 299 D299
42 40301 300 D300
43 40302 301 D301
44 JB1_花篮2ID 40303 302 D302
45 40304 303 D303
46 40305 304 D304
47 40306 305 D305
48 JB1_花篮3ID 40307 306 D306
49 40308 307 D307
50 40309 308 D308
51 40310 309 D309
52 JB1_花篮4ID 40311 310 D310
53 40312 311 D311
54 40313 312 D312
55 40314 313 D313
56 JB1_花篮5ID 40315 314 D314
57 40316 315 D315
58 40317 316 D316
59 40318 317 D317
60 JB1_花篮6ID 40319 318 D318
61 40320 319 D319
62 40321 320 D320
63 40322 321 D321
64 JB1_皮带2花篮数量 40323 322 D322
65 JB1_花篮1ID 40324 323 D323
66 40325 324 D324
67 40326 325 D325
68 40327 326 D326
69 JB1_花篮2ID 40328 327 D327
70 40329 328 D328
71 40330 329 D329
72 40331 330 D330
73 JB1_花篮3ID 40332 331 D331
74 40333 332 D332
75 40334 333 D333
76 40335 334 D334
77 JB1_花篮4ID 40336 335 D335
78 40337 336 D336
79 40338 337 D337
80 40339 338 D338
81 JB1_花篮5ID 40340 339 D339
82 40341 340 D340
83 40342 341 D341
84 40343 342 D342
85 JB1_花篮6ID 40344 343 D343
86 40345 344 D344
87 40346 345 D345
88 40347 346 D346
89 JB1_报警接收成功 40348 347 D347
90 JB1_来源目的地1 40349 348 D348
99 JB1_AGV编号1 40358 357 D357
100 JB1_AGV编号2 40359 358 D358
101 JB1_AGV编号3 40360 359 D359
102 JB1_AGV编号4 40361 360 D360
103 JB1_备用 40362 361 D361
109 JB2_叫料叫车任务响应 40368 367 1-叫料任务2-叫车任务 D367
110 JB2_任务状态 40369 368 1-已响应,请耐心等待 2-没找对应的接驳台 3-缓存区暂无可匹配的目标 4-接驳台不唯一,请检查CECC 5-缓存区暂无空缓存位 6-对应的接驳台已停用,请检查CECC 7-接驳台未绑定到对应的主机设备请检查CECC 8-请勿重复叫车/料 9-取消成功 10-叫车失败,该位置没有物料车 11-叫料失败,该位置有料车还未拉走 12-海康接口异常 13-货架运输中取消失败 14-预调度叫车成功 D368
111 JB2_入完,请出,出完 40370 369 1-入完2-请出3-出完4-允离成功 D369
112 JB2_调度清除叫料叫车信号 40371 370 1-清除叫料叫车任务 D370
113 JB2_绑定状态回复 40372 371 0-无 1-肮?2-物料车已绑定缓存区请先解绑 3-物料车不存在联系设备人员 4-接驳台已绑定物料车,请解绑后重新绑定 5-解绑成功 6-当前料车有任务解绑失败 7-当前接驳台无料车解绑失败 8-物料车已绑定缓存区请先解绑 9-该物料车有正在执行的任务绑定失败 D371
114 JB2_料车编号ID1 40373 372 D372
115 JB2_料车编号ID2 40374 373 D373
116 JB2_料车编号ID3 40375 374 D374
117 JB2_料车编号ID4 40376 375 D375
118 JB2_梁臝D5 40377 376 D376
119 JB2_备用 40378 377 D377
120 JB2_备用 40379 378 D378
121 JB2_备用 40380 379 D379
122 JB2_皮带1花篮ID片源类型传递接收是否成功 40381 380 0-置空1-成功 D380
123 JB2_皮带2花篮ID片源类型传递接收是否成功 40382 381 D381
124 JB2_设置提前叫车开关 40383 382 0-关闭1-开启 D382
125 JB2_设置提前叫车花篮数量 40384 383 D383
126 JB2_设置电池片尺寸开关 40385 384 0-关闭1-开启 D384
127 JB2_设置电池片尺寸1 40386 385 D385
128 JB2_设置电池片尺寸2 40387 386 D386
129 JB2_设置电池片尺寸3 40388 387 D387
130 JB2_设置电池片尺寸4 40389 388 D388
131 JB2_设置电池片尺寸5 40390 389 D389
132 JB2_设置电池片尺寸6 40391 390 D390
133 JB2_设置电池片尺寸7 40392 391 D391
134 JB2_备用 40393 392 D392
135 JB2_备用 40394 393 D393
136 JB2_备用 40395 394 D394
137 JB2_备用 40396 395 D395
138 JB2_接驳台时钟更新开关 40397 396 0-关闭1-开启 D396
139 JB2_年 40398 397 D397
140 JB2_月 40399 398 D398
141 JB2_日 40400 399 D399
142 JB2_时 40401 400 D400
143 JB2_分 40402 401 D401
144 JB2_秒 40403 402 D402
145 JB2_花篮ID片源类型传递开关 40404 403 D403
146 JB2_片源类型传递 40405 404 D404
147 JB2_皮带1花篮数量 40406 405 D405
148 JB2_花篮1ID 40407 406 D406
149 40408 407 D407
150 40409 408 D408
151 40410 409 D409
152 JB2_花篮2ID 40411 410 D410
153 40412 411 D411
154 40413 412 D412
155 40414 413 D413
156 JB2_花篮3ID 40415 414 D414
157 40416 415 D415
158 40417 416 D416
159 40418 417 D417
160 JB2_花篮4ID 40419 418 D418
161 40420 419 D419
162 40421 420 D420
163 40422 421 D421
164 JB2_花篮5ID 40423 422 D422
165 40424 423 D423
166 40425 424 D424
167 40426 425 D425
168 JB2_花篮6ID 40427 426 D426
169 40428 427 D427
170 40429 428 D428
171 40430 429 D429
172 JB2_皮带2花篮数量 40431 430 D430
173 JB2_花篮1ID 40432 431 D431
174 40433 432 D432
175 40434 433 D433
176 40435 434 D434
177 JB2_花篮2ID 40436 435 D435
178 40437 436 D436
179 40438 437 D437
180 40439 438 D438
181 JB2_花篮3ID 40440 439 D439
182 40441 440 D440
183 40442 441 D441
184 40443 442 D442
185 JB2_花篮4ID 40444 443 D443
186 40445 444 D444
187 40446 445 D445
188 40447 446 D446
189 JB2_花篮5ID 40448 447 D447
190 40449 448 D448
191 40450 449 D449
192 40451 450 D450
193 JB2_花篮6ID 40452 451 D451
194 40453 452 D452
195 40454 453 D453
196 40455 454 D454
197 JB2_报警接收成功 40456 455 D455
198 JB2_来源目的地1 40457 456 D456
199 JB2_来源目的地2 40458 457 D457
200 JB2_来源目的地3 40459 458 D458
201 JB2_来源目的地4 40460 459 D459
202 JB2_来源目的地5 40461 460 D460
203 JB2_来源目的地6 40462 461 D461
204 JB2_来源目的地7 40463 462 D462
205 JB2_来源目的地8 40464 463 D463
206 JB2_来源目的地9 40465 464 D464
207 JB2_AGV编号1 40466 465 D465
208 JB2_AGV编号2 40467 466 D466
209 JB2_AGV编号3 40468 467 D467
210 JB2_AGV编号4 40469 468 D468
211 JB2_备用 40470 469 D469
212 JB2_备用 40471 470 D470
213 JB2_备用 40472 471 D471
214 JB2_备用 40473 472 D472
215 JB2_备用 40474 473 D473
216 JB2_备用 40475 474 D474
217 JB3_叫料叫车任务响应 40476 475 1-叫料任务2-叫车任务 D475
218 JB3_任务状态 40477 476 1-已响应,请耐心等待 2-没找对应的接驳台 3-缓存区暂无可匹配的目标 4-接驳台不唯一,请检查CECC 5-缓存区暂无空缓存位 6-对应的接驳台已停用,请检查CECC 7-接驳台未绑定到对应的主机设备请检查CECC 8-请勿重复叫车/料 9-取消成功 10-叫车失败,该位置没有物料车 11-叫料失败,该位置有料车还未拉走 12-海康接口异常 13-货架运输中取消失败14-预调度叫车成功 D476
219 JB3_入完,请出,出完 40478 477 1-入完2-请出3-出完4-允离成功 D477
220 JB3_调度清除叫料叫车信号 40479 478 1-清除叫料叫车任务 D478
221 JB3_绑定状态回复 40480 479 0-无 1-绑定成功 2-物料车已绑定缓存区请先解绑 3-物料车不存在联系设备人员 4-接驳台已绑定物料车,请解绑后重新绑定 5-解绑成功 6-当前料车有任务解绑失败 7-当前接驳台无料车解绑失败 8-物料车已绑定缓存区请先解绑 9-该物料车有正在执行的任务绑定失败 D479
222 JB3_料车编号ID1 40481 480 D480
223 JB3_料车编号ID2 40482 481 D481
224 JB3_料车编号ID3 40483 482 D482
225 JB3_料车编号ID4 40484 483 D483
226 JB3_料车编号ID5 40485 484 D484
227 JB3_备用 40486 485 D485
228 JB3_备用 40487 486 D486
229 JB3_备用 40488 487 D487
230 JB3_皮带1花篮ID片源类型传递接收是否成功 40489 488 0-置空1-成功 D488
231 JB3_皮带2花篮ID片源类型传递接收是否成功 40490 489 D489
232 JB3_设置提前叫车开关 40491 490 0-关闭1-开启 D490
233 JB3_设置提前叫车花篮数量 40492 491 D491
234 JB3_设置电池片尺寸开关 40493 492 0-关闭1-开启 D492
235 JB3_设置电池片尺寸1 40494 493 D493
236 JB3_设置电池片尺寸2 40495 494 D494
237 JB3_设置电池片尺寸3 40496 495 D495
238 JB3_设置电池片尺寸4 40497 496 D496
239 JB3_设置电池片尺寸5 40498 497 D497
240 JB3_设置电池片尺寸6 40499 498 D498
241 JB3_设置电池片尺寸7 40500 499 D499
242 JB3_备用 40501 500 D500
243 JB3_备用 40502 501 D501
244 JB3_备用 40503 502 D502
245 JB3_备用 40504 503 D503
246 JB3_接驳台时钟更新开关 40505 504 0-关闭1-开启 D504
247 JB3_年 40506 505 D505
248 JB3_月 40507 506 D506
249 JB3_日 40508 507 D507
250 JB3_时 40509 508 D508
251 JB3_分 40510 509 D509
252 JB3_秒 40511 510 D510
253 JB3_花篮ID片源类型传递开关 40512 511 0-关闭1-开启 D511
254 JB3_片源类型传递 40513 512 D512
255 JB3_皮带1花篮数量 40514 513 D513
256 JB3_花篮1ID 40515 514 D514
257 40516 515 D515
258 40517 516 D516
259 40518 517 D517
260 JB3_花篮2ID 40519 518 D518
261 40520 519 D519
262 40521 520 D520
263 40522 521 D521
264 JB3_花篮3ID 40523 522 D522
265 40524 523 D523
266 40525 524 D524
267 40526 525 D525
268 JB3_花篮4ID 40527 526 D526
269 40528 527 D527
270 40529 528 D528
271 40530 529 D529
272 JB3_花篮5ID 40531 530 D530
273 40532 531 D531
274 40533 532 D532
275 40534 533 D533
276 JB3_花篮6ID 40535 534 D534
277 40536 535 D535
278 40537 536 D536
279 40538 537 D537
280 JB3_皮带2花篮数量 40539 538 D538
281 JB3_花篮1ID 40540 539 D539
282 40541 540 D540
283 40542 541 D541
284 40543 542 D542
285 JB3_花篮2ID 40544 543 D543
286 40545 544 D544
287 40546 545 D545
288 40547 546 D546
289 JB3_花篮3ID 40548 547 D547
290 40549 548 D548
291 40550 549 D549
292 40551 550 D550
293 JB3_花篮4ID 40552 551 D551
294 40553 552 D552
295 40554 553 D553
296 40555 554 D554
297 JB3_花篮5ID 40556 555 D555
298 40557 556 D556
299 40558 557 D557
300 40559 558 D558
301 JB3_花篮6ID 40560 559 D559
302 40561 560 D560
303 40562 561 D561
304 40563 562 D562
305 JB3_报警接收成功 40564 563 D563
306 JB3_来源目的地1 40565 564 D564
307 JB3_来源目的地2 40566 565 D565
308 JB3_来源目的地3 40567 566 D566
309 JB3_来源目的地4 40568 567 D567
310 JB3_来源目的地5 40569 568 D568
311 JB3_来源目的地6 40570 569 D569
312 JB3_来源目的地7 40571 570 D570
313 JB3_来源目的地8 40572 571 D571
314 JB3_来源目的地9 40573 572 D572
315 JB3_AGV编号1 40574 573 D573
316 JB3_AGV编号2 40575 574 D574
317 JB3_AGV编号3 40576 575 D575
318 JB3_AGV编号4 40577 576 D576
319 JB3_备用 40578 577 D577
320 JB3_备用 40579 578 D578
321 JB3_备用 40580 579 D579
322 JB3_备用 40581 580 D580
323 JB3_备用 40582 581 D581
324 JB3_备用 40583 582 D582
325 心跳地址 40584 583 D583