# Modbus一拖二协议

# 说明

Modbus一拖二协议,首先表示使用Modbus协议,再有代表一个Modbus地址(IP+端口)操作两个接驳台(PLC);

# PLC写 / CECC读

序号 标签 程序地址 功能 备注 ModbusTCP地址 地址下标 对应接驳台
1 JB1_Call_Command VW1400 叫料叫车 "接驳台产生叫车/叫料信号:1-叫料,2-叫车,3-叫空花篮车,4-叫空车,5.提前叫车,6-取消叫料,7-取消叫车" 40001 0 接驳台1发送信号
2 JB1_Reserve_1 VW1402 备用 备用 40002 1
3 JB1_Allow_Status VW1404 允入允出等交互 4-允出 40003 2
4 JB1_Car_Num_1 VW1406 料车编号ID1 40004 3
5 JB1_Car_Num_2 VW1408 料车编号ID2 40005 4
6 JB1_Car_Num_3 VW1410 料车编号ID3 40006 5
7 JB1_Car_Num_4 VW1412 料车编号ID4 40007 6
8 JB1_Car_Num_5 VW1414 料车编号ID5 40008 7
9 JB1_Binding_Req VW1416 料车绑定解绑开关 0-置空1-自动绑定2-人工绑定解绑 40009 8
10 JB1_Reserve_2 VW1418 备用 备用 40010 9
11 JB1_Reserve_3 VW1420 备用 备用 40011 10
12 JB1_LBasket_Num VW1422 左轨花篮数量 40012 11
13 JB1_LRFID1_1 VW1424 左轨RFID1 40013 12
14 JB1_LRFID1_2 VW1426 40014 13
15 JB1_LRFID1_3 VW1428 40015 14
16 JB1_LRFID1_4 VW1430 40016 15
17 JB1_LRFID2_1 VW1432 左轨RFID2 40017 16
18 JB1_LRFID2_2 VW1434 40018 17
19 JB1_LRFID2_3 VW1436 40019 18
20 JB1_LRFID2_4 VW1438 40020 19
21 JB1_LRFID3_1 VW1440 左轨RFID3 40021 20
22 JB1_LRFID3_2 VW1442 40022 21
23 JB1_LRFID3_3 VW1444 40023 22
24 JB1_LRFID3_4 VW1446 40024 23
25 JB1_LRFID4_1 VW1448 左轨RFID4 40025 24
26 JB1_LRFID4_2 VW1450 40026 25
27 JB1_LRFID4_3 VW1452 40027 26
28 JB1_LRFID4_4 VW1454 40028 27
29 JB1_LRFID5_1 VW1456 左轨RFID5 40029 28
30 JB1_LRFID5_2 VW1458 40030 29
31 JB1_LRFID5_3 VW1460 40031 30
32 JB1_LRFID5_4 VW1462 40032 31
33 JB1_RBasket_Num VW1464 右轨数量 40033 32
34 JB1_RRFID1_1 VW1466 右轨RFID1 40034 33
35 JB1_RRFID1_2 VW1468 40035 34
36 JB1_RRFID1_3 VW1470 40036 35
37 JB1_RRFID1_4 VW1472 40037 36
38 JB1_RRFID2_1 VW1474 右轨RFID2 40038 37
39 JB1_RRFID2_2 VW1476 40039 38
40 JB1_RRFID2_3 VW1478 40040 39
41 JB1_RRFID2_4 VW1480 40041 40
42 JB1_RRFID3_1 VW1482 右轨RFID3 40042 41
43 JB1_RRFID3_2 VW1484 40043 42
44 JB1_RRFID3_3 VW1486 40044 43
45 JB1_RRFID3_4 VW1488 40045 44
46 JB1_RRFID4_1 VW1490 右轨RFID4 40046 45
47 JB1_RRFID4_2 VW1492 40047 46
48 JB1_RRFID4_3 VW1494 40048 47
49 JB1_RRFID4_4 VW1496 40049 48
50 JB1_RRFID5_1 VW1498 右轨RFID5 40050 49
51 JB1_RRFID5_2 VW1500 40051 50
52 JB1_RRFID5_3 VW1502 40052 51
53 JB1_RRFID5_4 VW1504 40053 52
54 JB1_Ahead_CallAGV_RevAck VW1506 提前叫车接收成功 40054 53
55 JB1_Size_RevAck VW1508 电池片尺寸接收成功 40055 54
56 JB1_Type VW1510 接驳台编号 40056 55
57 JB1_Error_Req VW1512 报警上报 "1-机台心跳异常,2-CECC通讯异常,3-推拉气缸伸出故障,4-推拉气缸缩回故障,5-耦合气缸伸出故障,6-耦合气缸缩回故障,7-锁止气缸伸出故障,8-锁止气缸缩回故障,9-导轨连接处有花篮" 40057 56
58 JB1_Clock_Ack VW1514 时钟更新确认 0-置空1-成功 40058 57
59 JB1_In_Out_report VW1516 进出料动作上报 "1-开始进料,2-进料结束,3-开始出料,4-出料结束,5-传料结束 " 40059 58
60 JB1_Dispos_report VW1518 一次性对接上报 "1-对接异常,2-进料异常,3-出料异常,4-叫车超时,5-释放异常,6-一次性对接成功" 40060 59
61 JB1_Reserve_6 VW1520 预留 40061 60
62 JB1_Reserve_7 VW1522 预留 40062 61
63 JB1_Reserve_8 VW1524 预留 40063 62
64 JB1_Reserve_9 VW1526 预留 40064 63
65 JB1_Reserve_10 VW1528 预留 40065 64
66 JB1_Reserve_11 VW1530 预留 40066 65
67 JB1_Reserve_12 VW1532 预留 40067 66
68 JB1_Reserve_13 VW1534 预留 40068 67
69 JB1_Reserve_14 VW1536 预留 40069 68
70 JB1_Reserve_15 VW1538 预留 40070 69
71 JB1_Reserve_16 VW1540 预留 40071 70
72 JB1_Reserve_17 VW1542 预留 40072 71
73 JB1_Reserve_18 VW1544 预留 40073 72
74 JB1_Reserve_19 VW1546 预留 40074 73
75 JB1_Reserve_20 VW1548 预留 40075 74
76 JB1_Reserve_21 VW1550 预留 40076 75
77 JB1_Reserve_22 VW1552 预留 40077 76
78 JB1_Reserve_23 VW1554 预留 40078 77
79 JB1_Reserve_24 VW1556 预留 40079 78
80 JB1_Reserve_25 VW1558 预留 40080 79
81 JB1_Reserve_26 VW1560 预留 40081 80
82 JB1_Reserve_27 VW1562 预留 40082 81
83 JB1_Reserve_28 VW1564 预留 40083 82
84 JB1_Reserve_29 VW1566 预留 40084 83
85 JB1_Reserve_30 VW1568 预留 40085 84
86 JB1_Reserve_31 VW1570 预留 40086 85
87 JB1_Reserve_32 VW1572 预留 40087 86
88 JB1_Reserve_33 VW1574 预留 40088 87
89 JB1_Reserve_34 VW1576 预留 40089 88
90 JB1_Reserve_35 VW1578 预留 40090 89
91 JB1_Reserve_36 VW1580 预留 40091 90
92 JB1_Reserve_37 VW1582 预留 40092 91
93 JB1_Reserve_38 VW1584 预留 40093 92
94 JB1_Reserve_39 VW1586 预留 40094 93
95 JB1_Reserve_40 VW1588 预留 40095 94
96 JB1_Reserve_41 VW1590 预留 40096 95
97 JB1_Reserve_42 VW1592 预留 40097 96
98 JB1_Reserve_43 VW1594 预留 40098 97
99 JB1_Reserve_44 VW1596 预留 40099 98
100 JB1_Reserve_45 VW1598 预留 40100 99
101 JB2_Call_Command VW1600 叫料叫车 "接驳台产生叫车/叫料信号:1-叫料,2-叫车,3-叫空花篮车,4-叫空车,5.提前叫车,6-取消叫料,7-取消叫车" 40101 100 接驳台2发送信号
102 JB2_Reserve_1 VW1602 备用 备用 40102 101
103 JB2_Allow_Status VW1604 允入允出等交互 4-允出 40103 102
104 JB2_Car_Num_1 VW1606 料车编号ID1 40104 103
105 JB2_Car_Num_2 VW1608 料车编号ID2 40105 104
106 JB2_Car_Num_3 VW1610 料车编号ID3 40106 105
107 JB2_Car_Num_4 VW1612 料车编号ID4 40107 106
108 JB2_Car_Num_5 VW1614 料车编号ID5 40108 107
109 JB2_Binding_Req VW1616 料车绑定解绑开关 0-置空1-自动绑定2-人工绑定解绑 40109 108
110 JB2_Reserve_2 VW1618 备用 备用 40110 109
111 JB2_Reserve_3 VW1620 备用 备用 40111 110
112 JB2_LBasket_Num VW1622 左轨花篮数量 40112 111
113 JB2_LRFID1_1 VW1624 左轨RFID1 40113 112
114 JB2_LRFID1_2 VW1626 40114 113
115 JB2_LRFID1_3 VW1628 40115 114
116 JB2_LRFID1_4 VW1630 40116 115
117 JB2_LRFID2_1 VW1632 左轨RFID2 40117 116
118 JB2_LRFID2_2 VW1634 40118 117
119 JB2_LRFID2_3 VW1636 40119 118
120 JB2_LRFID2_4 VW1638 40120 119
121 JB2_LRFID3_1 VW1640 左轨RFID3 40121 120
122 JB2_LRFID3_2 VW1642 40122 121
123 JB2_LRFID3_3 VW1644 40123 122
124 JB2_LRFID3_4 VW1646 40124 123
125 JB2_LRFID4_1 VW1648 左轨RFID4 40125 124
126 JB2_LRFID4_2 VW1650 40126 125
127 JB2_LRFID4_3 VW1652 40127 126
128 JB2_LRFID4_4 VW1654 40128 127
129 JB2_LRFID5_1 VW1656 左轨RFID5 40129 128
130 JB2_LRFID5_2 VW1658 40130 129
131 JB2_LRFID5_3 VW1660 40131 130
132 JB2_LRFID5_4 VW1662 40132 131
133 JB2_RBasket_Num VW1664 右轨数量 40133 132
134 JB2_RRFID1_1 VW1666 右轨RFID1 40134 133
135 JB2_RRFID1_2 VW1668 40135 134
136 JB2_RRFID1_3 VW1670 40136 135
137 JB2_RRFID1_4 VW1672 40137 136
138 JB2_RRFID2_1 VW1674 右轨RFID2 40138 137
139 JB2_RRFID2_2 VW1676 40139 138
140 JB2_RRFID2_3 VW1678 40140 139
141 JB2_RRFID2_4 VW1680 40141 140
142 JB2_RRFID3_1 VW1682 右轨RFID3 40142 141
143 JB2_RRFID3_2 VW1684 40143 142
144 JB2_RRFID3_3 VW1686 40144 143
145 JB2_RRFID3_4 VW1688 40145 144
146 JB2_RRFID4_1 VW1690 右轨RFID4 40146 145
147 JB2_RRFID4_2 VW1692 40147 146
148 JB2_RRFID4_3 VW1694 40148 147
149 JB2_RRFID4_4 VW1696 40149 148
150 JB2_RRFID5_1 VW1698 右轨RFID5 40150 149
151 JB2_RRFID5_2 VW1700 40151 150
152 JB2_RRFID5_3 VW1702 40152 151
153 JB2_RRFID5_4 VW1704 40153 152
154 JB2_Ahead_CallAGV_RevAck VW1706 提前叫车接收成功 40154 153
155 JB2_Size_RevAck VW1708 电池片尺寸接收成功 40155 154
156 JB2_Type VW1710 接驳台编号 40156 155
157 JB2_Error_Req VW1712 报警上报 "1-接驳台心跳异常,2-CECC通讯异常,3-推拉气缸伸出故障,4-推拉气缸缩回故障,5-耦合气缸伸出故障,6-耦合气缸缩回故障,7-锁止气缸伸出故障,8-锁止气缸缩回故障,9-导轨连接处有花篮" 40157 156
158 JB2_Clock_Ack VW1714 时钟更新确认 0-置空1-成功 40158 157
159 JB2_In_Out_report VW1716 进出料动作上报 "1-开始进料,2-进料结束,3-开始出料,4-出料结束" 40159 158
160 JB2_Dispos_report VW1718 一次性对接上报 "1-对接异常,2-进料异常,3-出料异常,4-叫车超时,5-释放异常,6-一次性对接成功" 40160 159
161 JB2_Reserve_6 VW1720 预留 40161 160
162 JB2_Reserve_7 VW1722 预留 40162 161
163 JB2_Reserve_8 VW1724 预留 40163 162
164 JB2_Reserve_9 VW1726 预留 40164 163
165 JB2_Reserve_10 VW1728 预留 40165 164
166 JB2_Reserve_11 VW1730 预留 40166 165
167 JB2_Reserve_12 VW1732 预留 40167 166
168 JB2_Reserve_13 VW1734 预留 40168 167
169 JB2_Reserve_14 VW1736 预留 40169 168
170 JB2_Reserve_15 VW1738 预留 40170 169
171 JB2_Reserve_16 VW1740 预留 40171 170
172 JB2_Reserve_17 VW1742 预留 40172 171
173 JB2_Reserve_18 VW1744 预留 40173 172
174 JB2_Reserve_19 VW1746 预留 40174 173
175 JB2_Reserve_20 VW1748 预留 40175 174
176 JB2_Reserve_21 VW1750 预留 40176 175
177 JB2_Reserve_22 VW1752 预留 40177 176
178 JB2_Reserve_23 VW1754 预留 40178 177
179 JB2_Reserve_24 VW1756 预留 40179 178
180 JB2_Reserve_25 VW1758 预留 40180 179
181 JB2_Reserve_26 VW1760 预留 40181 180
182 JB2_Reserve_27 VW1762 预留 40182 181
183 JB2_Reserve_28 VW1764 预留 40183 182
184 JB2_Reserve_29 VW1766 预留 40184 183
185 JB2_Reserve_30 VW1768 预留 40185 184
186 JB2_Reserve_31 VW1770 预留 40186 185
187 JB2_Reserve_32 VW1772 预留 40187 186
188 JB2_Reserve_33 VW1774 预留 40188 187
189 JB2_Reserve_34 VW1776 预留 40189 188
190 JB2_Reserve_35 VW1778 预留 40190 189
191 JB2_Reserve_36 VW1780 预留 40191 190
192 JB2_Reserve_37 VW1782 预留 40192 191
193 JB2_Reserve_38 VW1784 预留 40193 192
194 JB2_Reserve_39 VW1786 预留 40194 193
195 JB2_Reserve_40 VW1788 预留 40195 194
196 JB2_Reserve_41 VW1790 预留 40196 195
197 JB2_Reserve_42 VW1792 预留 40197 196
198 JB2_Reserve_43 VW1794 预留 40198 197
199 JB2_Reserve_44 VW1796 预留 40199 198
200 JB2_Reserve_45 VW1798 预留 40200 199

# CECC写 / PLC读

序号 标签 程序地址 功能 备注 ModbusTCP地址 地址下标 对应接驳台
1 JB1_Task_Type VW1800 任务类型 1-叫料任务2-叫车任务 40201 200 接驳台1接收对应信号
2 JB1_Task_Status VW1802 任务状态 "1-已响应,请耐心等待,2-没找对应的接驳台,3-缓存区暂无可匹配的目标,4-接驳台不唯一,请检查CECC,5-缓存区暂无空缓存位,6-对应的接驳台已停用,请检查CECC,7-接驳台未绑定到对应的主机设备请检查CECC,8-请勿重复叫车/料,9-取消成功,10-叫车失败,该位置没有物料车,11-叫料失败,该位置有料车还未拉走,12-海康接口异常,13-货架运输中取消失败,14-预调度成功,15-取消失败,16-CECC任务取消成功" 40202 201
3 JB1_ArriveLeave_Req VW1804 入完,请出,出完 "1-入完,2-请出,3-出完,4-允离成功" 40203 202
4 JB1_RecClear_Command VW1806 调度清除叫料叫车信号 1-清除叫料叫车任务 40204 203
5 JB1_Bind_Respone VW1808 绑定状态回复 "0-无 ,1-绑定成功,2-物料车已绑定缓存区请先解绑 ,3-物料车不存在联系设备人员,4-接驳台已绑定物料车,请解绑后重新绑定,5-解绑成功,6-当前料车有任务解绑失败,7-当前接驳台无料车解绑失败,8-物料车已绑定缓存区请先解绑,9-该物料车有正在执行的任务绑定失败" 40205 204
6 JB1_RecCar_Num1 VW1810 接收任务料车编号ID1 40206 205
7 JB1_RecCar_Num2 VW1812 接收任务料车编号ID2 40207 206
8 JB1_RecCar_Num3 VW1814 接收任务料车编号ID3 40208 207
9 JB1_RecCar_Num4 VW1816 接收任务料车编号ID4 40209 208
10 JB1_RecCar_Num5 VW1818 接收任务料车编号ID5 40210 209
11 JB1_Solar_Type_Ack VW1820 花篮ID片源类型传递接收是否成功 0-置空1-成功 40211 210
12 JB1_Set_Ahead_CallAGV VW1822 设置提前叫车开关 0-关闭1-开启 40212 211
13 JB1_Set_Ahead_Num VW1824 设置提前叫车花篮数量 40213 212
14 JB1_Set_SolarSize_Switch VW1826 设置电池片尺寸开关 0-关闭1-开启 40214 213
15 JB1_Set_SolarSize1 VW1828 设置电池片尺寸1 40215 214
16 JB1_Set_SolarSize2 VW1830 设置电池片尺寸2 40216 215
17 JB1_Set_SolarSize3 VW1832 设置电池片尺寸3 40217 216
18 JB1_Set_SolarSize4 VW1834 设置电池片尺寸4 40218 217
19 JB1_Set_SolarSize5 VW1836 设置电池片尺寸5 40219 218
20 JB1_Set_SolarSize6 VW1838 设置电池片尺寸6 40220 219
21 JB1_Set_SolarSize7 VW1840 设置电池片尺寸7 40221 220
22 JB1_Set_Clock_Switch VW1842 接驳台时钟更新 40222 221
23 JB1_Clock_Year VW1844 40223 222
24 JB1_Clock_Month VW1846 40224 223
25 JB1_Clock_Day VW1848 40225 224
26 JB1_Clock_Hour VW1850 40226 225
27 JB1_Clock_Minute VW1852 40227 226
28 JB1_Clock_Second VW1854 40228 227
29 JB1_In_Out_Report VW1856 AGV到达计时 40229 228
30 JB1_Error_Req_Rec VW1858 报警上报回复 0-未收到;1-接收成功 40230 229
31 JB1_In_Out_report_Rec VW1860 进出料动作回复 0-未收到;1-接收成功 40231 230
32 JB1_Dispos_report_Rec VW1862 一次性对接回复 0-未收到;1-接收成功 40232 231
33 JB1_RevReserve5 VW1864 预留 40233 232
34 JB1_RevReserve6 VW1866 预留 40234 233
35 JB1_RevReserve7 VW1868 预留 40235 234
36 JB1_RevReserve8 VW1870 预留 40236 235
37 JB1_RevReserve9 VW1872 预留 40237 236
38 JB1_RevReserve10 VW1874 预留 40238 237
39 JB1_RevReserve11 VW1876 预留 40239 238
40 JB1_RevReserve12 VW1878 预留 40240 239
41 JB1_RevReserve13 VW1880 预留 40241 240
42 JB1_RevReserve14 VW1882 预留 40242 241
43 JB1_RevReserve15 VW1884 预留 40243 242
44 JB1_RevReserve16 VW1886 预留 40244 243
45 JB1_RevReserve17 VW1888 预留 40245 244
46 JB1_RevReserve18 VW1890 预留 40246 245
47 JB1_RevReserve19 VW1892 预留 40247 246
48 JB1_RevReserve20 VW1894 预留 40248 247
49 JB1_RevReserve21 VW1896 预留 40249 248
50 JB1_RevReserve22 VW1898 预留 40250 249
51 JB2_Task_Type VW1900 任务类型 1-叫料任务2-叫车任务 40251 250 接驳台2接收对应信号
52 JB2_Task_Status VW1902 任务状态 "1-已响应,请耐心等待,2-没找对应的接驳台,3-缓存区暂无可匹配的目标,4-接驳台不唯一,请检查CECC ,5-缓存区暂无空缓存位,6-对应的接驳台已停用,请检查CECC,7-接驳台未绑定到对应的主机设备请检查CECC,8-请勿重复叫车/料 , 9-取消成功, 10-叫车失败,该位置没有物料车,11-叫料失败,该位置有料车还未拉走 ,12-海康接口异常,13-货架运输中取消失败,14-预调度成功" 40252 251
53 JB2_ArriveLeave_Req VW1904 入完,请出,出完 "1-入完,2-请出,3-出完,4-允离成功" 40253 252
54 JB2_RecClear_Command VW1906 调度清除叫料叫车信号 1-清除叫料叫车任务 40254 253
55 JB2_Bind_Respone VW1908 绑定状态回复 "0-无,1-绑定成功,2-物料车已绑定缓存区请先解绑,3-物料车不存在联系设备人员,4-接驳台已绑定物料车,请解绑后重新绑定,5-解绑成功,6-当前料车有任务解绑失败,7-当前接驳台无料车解绑失败,8-物料车已绑定缓存区请先解绑,9-该物料车有正在执行的任务绑定失败" 40255 254
56 JB2_RecCar_Num1 VW1910 接收任务料车编号ID1 40256 255
57 JB2_RecCar_Num2 VW1912 接收任务料车编号ID2 40257 256
58 JB2_RecCar_Num3 VW1914 接收任务料车编号ID3 40258 257
59 JB2_RecCar_Num4 VW1916 接收任务料车编号ID4 40259 258
60 JB2_RecCar_Num5 VW1918 接收任务料车编号ID5 40260 259
61 JB2_Solar_Type_Ack VW1920 花篮ID片源类型传递接收是否成功 0-置空1-成功 40261 260
62 JB2_Set_Ahead_CallAGV VW1922 设置提前叫车开关 0-关闭1-开启 40262 261
63 JB2_Set_Ahead_Num VW1924 设置提前叫车花篮数量 40263 262
64 JB2_Set_SolarSize_Switch VW1926 设置电池片尺寸开关 0-关闭1-开启 40264 263
65 JB2_Set_SolarSize1 VW1928 设置电池片尺寸1 40265 264
66 JB2_Set_SolarSize2 VW1930 设置电池片尺寸2 40266 265
67 JB2_Set_SolarSize3 VW1932 设置电池片尺寸3 40267 266
68 JB2_Set_SolarSize4 VW1934 设置电池片尺寸4 40268 267
69 JB2_Set_SolarSize5 VW1936 设置电池片尺寸5 40269 268
70 JB2_Set_SolarSize6 VW1938 设置电池片尺寸6 40270 269
71 JB2_Set_SolarSize7 VW1940 设置电池片尺寸7 40271 270
72 JB2_Set_Clock_Switch VW1942 接驳台时钟更新 40272 271
73 JB2_Clock_Year VW1944 40273 272
74 JB2_Clock_Month VW1946 40274 273
75 JB2_Clock_Day VW1948 40275 274
76 JB2_Clock_Hour VW1950 40276 275
77 JB2_Clock_Minute VW1952 40277 276
78 JB2_Clock_Second VW1954 40278 277
79 JB2_In_Out_Report VW1956 AGV到达计时 40279 278
80 JB2_Error_Req_Rec VW1958 报警上报回复 0-未收到;1-接收成功 40280 279
81 JB2_In_Out_report_Rec VW1960 进出料动作回复 0-未收到;1-接收成功 40281 280
82 JB2_Dispos_report_Rec VW1962 一次性对接回复 0-未收到;1-接收成功 40282 281
83 JB2_RevReserve5 VW1964 预留 40283 282
84 JB2_RevReserve6 VW1966 预留 40284 283
85 JB2_RevReserve7 VW1968 预留 40285 284
86 JB2_RevReserve8 VW1970 预留 40286 285
87 JB2_RevReserve9 VW1972 预留 40287 286
88 JB2_RevReserve10 VW1974 预留 40288 287
89 JB2_RevReserve11 VW1976 预留 40289 288
90 JB2_RevReserve12 VW1978 预留 40290 289
91 JB2_RevReserve13 VW1980 预留 40291 290
92 JB2_RevReserve14 VW1982 预留 40292 291
93 JB2_RevReserve15 VW1984 预留 40293 292
94 JB2_RevReserve16 VW1986 预留 40294 293
95 JB2_RevReserve17 VW1988 预留 40295 294
96 JB2_RevReserve18 VW1990 预留 40296 295
97 JB2_RevReserve19 VW1992 预留 40297 296
98 JB2_RevReserve20 VW1994 预留 40298 297
99 JB2_RevReserve21 VW1996 预留 40299 298
100 JB2_RevReserve22 VW1998 预留 40300 299

# CECC / PLC 交互信号

叫料流程
接驳台 CECC
步骤1.叫料 步骤2.叫料任务响应+任务状态回复
步骤4.接驳台回复确认入完,同步清除叫料信号 步骤3.AGV将货架背到接驳台发入完信号
叫车流程
接驳台 CECC
步骤1.叫车 步骤2.叫车任务响应+任务状态回复
步骤4.接驳台回复允出,同步清除叫车信号 步骤3.发请出信号
步骤6.接驳台回复确认出完信号,触发新的叫料 步骤5.将货架背离接驳台发出完信号
绑定解绑流程
接驳台 CECC
步骤1.获取料车编号,料车绑定解绑开关打开 步骤2.在绑定状态回复里回复相应绑定状态
步骤3.根据相关绑定状态回复决定开关是否关闭
花篮ID片源类型传递流程
接驳台 CECC
步骤1.和机台交互完成,花篮ID片源类型传递开关打开,传递相关数据 步骤2.在花篮ID片源类型传递接收是否成功寄存器里回复接收是否成功
步骤3.收到AGV接收成功后,开关关闭,数据清除
CECC给接驳台设置电池片尺寸流程
接驳台 CECC
步骤2.数据接收成功后,回复电池片尺寸接收成功 步骤1.将要设置的电池片尺寸写入相应寄存器,CECC设置电池片尺寸开关打开
步骤3.收到接驳台返回的电池片尺寸接收成功,CECC设置电池片尺寸开关关闭,相应寄存器清零
设置提前叫车传递流程
接驳台 CECC
步骤2.接收成功后,回复提前叫车接收成功 步骤1.将提前叫车量写入相应寄存器,提前叫车设置开关打开
步骤3.提前叫车设置开关关闭,相应寄存器清零
设置plc告警上报
接驳台 CECC
步骤1.plc将告警信息(编号)发送到寄存器里面 步骤2.cecc接收到了之后,执行相关代码逻辑,然后将接收成功的信息发给plc,将对接好的回复地址的0改为1
步骤3:plc接收到cecc发送的信号,会将cecc接收成功地址的1改为0,然后自己清除告警上报的信号
设置一次对接成功率
接驳台 CECC
步骤1.plc将一次性对接成功率的信息(编号)发送到寄存器里面 步骤2.cecc接收到了之后,执行相关代码逻辑,然后将接收成功的信息发给plc,将对接好的回复地址的0改为1
步骤3:plc接收到cecc发送的信号,会将cecc接收成功地址的1改为0,然后自己清除一次性对接成功率的信号