# Modbus一拖一协议
# 说明
Modbus一拖二协议,首先表示使用Modbus协议,再有代表一个Modbus地址(IP+端口)操作一个接驳台(PLC);
# PLC写 / CECC读
| 序号 | 定义 | 寄存器地址 | 地址下标 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 叫料叫车 | 40001 | 0 | 接驳台产生叫车/叫料信号: 1-叫料,2-叫车,3-叫空花篮车,4-叫空车,5-提前叫车,6-取消叫料,7-取消叫车 |
| 2 | 取消叫料叫车任务 | 40002 | 1 | 备用 |
| 3 | 允入允出等交互 | 40003 | 2 | 4-允出 |
| 4 | 料车编号ID1 | 40004 | 3 | 1 |
| 5 | 料车编号ID2 | 40005 | 4 | 0 |
| 6 | 料车编号ID3 | 40006 | 5 | 0 |
| 7 | 料车编号ID4 | 40007 | 6 | 0 |
| 8 | 料车编号ID5 | 40008 | 7 | |
| 9 | 料车绑定解绑开关 | 40009 | 8 | 0-置空,1-自动绑定,2-人工绑定解绑 |
| 10 | 花篮ID片源类型传递开关 | 40010 | 9 | 0-关闭,1-开启 |
| 11 | 片源类型传递 | 40011 | 10 | 0-置空; 1-正常片; 2-返工片; 3-实验片A; 4-实验片B; 5-实验片C; 6-实验片D; 7-实验片E; 8-实验片F; 9-中断片 |
| 12 | 左轨花篮数量 | 40012 | 11 | |
| 13 | 花篮1ID | 40013 | 12 | 花篮1ID1 |
| 14 | 40014 | 13 | 花篮1ID2 | |
| 15 | 40015 | 14 | 花篮1ID3 | |
| 16 | 40016 | 15 | 花篮1ID4 | |
| 17 | 花篮2ID | 40017 | 16 | 花篮2ID1 |
| 18 | 40018 | 17 | 花篮2ID2 | |
| 19 | 40019 | 18 | 花篮2ID3 | |
| 20 | 40020 | 19 | 花篮2ID4 | |
| 21 | 花篮3ID | 40021 | 20 | 花篮3ID1 |
| 22 | 40022 | 21 | 花篮3ID2 | |
| 23 | 40023 | 22 | 花篮3ID3 | |
| 24 | 40024 | 23 | 花篮3ID4 | |
| 25 | 花篮4ID | 40025 | 24 | 花篮4ID1 |
| 26 | 40026 | 25 | 花篮4ID2 | |
| 27 | 40027 | 26 | 花篮4ID3 | |
| 28 | 40028 | 27 | 花篮4ID4 | |
| 29 | 花篮5ID | 40029 | 28 | 花篮5ID1 |
| 30 | 40030 | 29 | 花篮5ID2 | |
| 31 | 40031 | 30 | 花篮5ID3 | |
| 32 | 40032 | 31 | 花篮5ID4 | |
| 33 | 右轨花篮数量 | 40033 | 32 | |
| 34 | 花篮6ID | 40034 | 33 | 花篮6ID1 |
| 35 | 40035 | 34 | 花篮6ID2 | |
| 36 | 40036 | 35 | 花篮6ID3 | |
| 37 | 40037 | 36 | 花篮6ID4 | |
| 38 | 花篮7ID | 40038 | 37 | 花篮7ID1 |
| 39 | 40039 | 38 | 花篮7ID2 | |
| 40 | 40040 | 39 | 花篮7ID3 | |
| 41 | 40041 | 40 | 花篮7ID4 | |
| 42 | 花篮8ID | 40042 | 41 | 花篮8ID1 |
| 43 | 40043 | 42 | 花篮8ID2 | |
| 44 | 40044 | 43 | 花篮8ID3 | |
| 45 | 40045 | 44 | 花篮8ID4 | |
| 46 | 花篮9ID | 40046 | 45 | 花篮9ID1 |
| 47 | 40047 | 46 | 花篮9ID2 | |
| 48 | 40048 | 47 | 花篮9ID3 | |
| 49 | 40049 | 48 | 花篮9ID4 | |
| 50 | 花篮10ID | 40050 | 49 | 花篮10ID1 |
| 51 | 40051 | 50 | 花篮10ID2 | |
| 52 | 40052 | 51 | 花篮10ID3 | |
| 53 | 40053 | 52 | 花篮10ID4 | |
| 54 | 提前叫车接收成功 | 40054 | 53 | 0-置空,1-成功 |
| 55 | 电池片尺寸接收成功 | 40055 | 54 | 0-置空,1-成功 |
| 56 | PLC_Type | 40056 | 55 | 接驳台编号1则PLC_Type=1,依次类推 |
| 57 | 报警上报 | 40057 | 56 | >1.料车心跳检测异常 2.接驳台与机台心跳异常 3.气缸故障 9.急停被按下 |
| 58 | 时钟更新OK | 40058 | 57 | 0.置空,1.成功 |
# CECC写 / PLC读
| 序号 | 功能 | 寄存器地址 | 地址下标 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 叫料叫车任务响应 | 40201 | 200 | 1-叫料任务,2-叫车任务 |
| 2 | 任务状态 | 40202 | 201 | 1-已响应,请耐心等待,2-没找对应的接驳台,3-缓存区暂无可匹配的目标,4-接驳台不唯一,请检查CECC,5-缓存区暂无空缓存位,6-对应的接驳台已停用,请检查CECC,7-接驳台未绑定到对应的主机设备请检查CECC,8-请勿重复叫车/料,9-取消成功,10-叫车失败,该位置没有物料车,11-叫料失败,该位置有料车还未拉走,12-海康接口异常,13-货架运输中取消失败,14-预调度叫车成功 |
| 3 | 入完,请出,出完 | 40203 | 202 | 1-入完,2-请出,3-出完,4-允离成功 |
| 4 | 调度清除叫料叫车信号 | 40204 | 203 | 1-清除叫料叫车任务 |
| 5 | 绑定状态回复 | 40205 | 204 | 0-无,1-绑定成功,2-物料车已绑定缓存区请先解绑,3-物料车不存在联系设备人员,4-接驳台已绑定物料车,请解绑后重新绑定 ,5-解绑成功,6-当前料车有任务解绑失败,7-当前接驳台无料车解绑失败,8-物料车已绑定缓存区请先解绑,9-该物料车有正在执行的任务绑定失败 |
| 6 | 料车编号ID1 | 40206 | 205 | |
| 7 | 料车编号ID2 | 40207 | 206 | |
| 8 | 料车编号ID3 | 40208 | 207 | |
| 9 | 料车编号ID4 | 40209 | 208 | |
| 10 | 料车编号ID5 | 40210 | 209 | |
| 11 | 花篮ID片源类型传递接收是否成功 | 40211 | 210 | 0-置空,1-成功 |
| 12 | 设置提前叫车开关 | 40212 | 211 | 0-关闭,1-开启 |
| 13 | 设置提前叫车花篮数量 | 40213 | 212 | |
| 14 | 设置电池片尺寸开关 | 40214 | 213 | 0-关闭,1-开启 |
| 15 | 设置电池片尺寸1 | 40215 | 214 | |
| 16 | 设置电池片尺寸2 | 40216 | 215 | |
| 17 | 设置电池片尺寸3 | 40217 | 216 | |
| 18 | 设置电池片尺寸4 | 40218 | 217 | |
| 19 | 设置电池片尺寸5 | 40219 | 218 | |
| 20 | 设置电池片尺寸6 | 40220 | 219 | |
| 21 | 设置电池片尺寸7 | 40221 | 220 | |
| 22 | 接驳台时钟更新 | 40222 | 221 | |
| 23 | 年 | 40223 | 222 | |
| 24 | 月 | 40224 | 223 | |
| 25 | 日 | 40225 | 224 | |
| 26 | 时 | 40226 | 225 | |
| 27 | 分 | 40227 | 226 | |
| 28 | 秒 | 40228 | 227 |
# CECC / PLC 交互信号
| 叫料流程 | |
|---|---|
| 接驳台 | CECC |
| 步骤:1.叫料 | 步骤:2.叫料任务响应+任务状态回复 |
| 步骤:4.接驳台回复确认入完 | 步骤:3.AGV将货架背到接驳台发入完信号 |
| 同步清除叫料信号 | |
| 叫车流程 | |
| 接驳台 | CECC |
| 步骤:1.叫车 | 步骤:2.叫车任务响应+任务状态回复 |
| 步骤:4.接驳台回复允出同步清除叫车信号 | 步骤:3.发请出信号 |
| 步骤:6.接驳台回复确认出完信号,触发新的叫料 | 步骤:5.将货架背离接驳台发出完信号 |
| 绑定解绑流程 | |
| 接驳台 | CECC |
| 步骤:1.获取料车编号料车绑定解绑开关打开 | 步骤:2.在绑定状态回复里回复相应绑定状态 |
| 步骤:3.根据相关绑定状态回复决定开关是否关闭 | |
| 花篮ID片源类型传递流程 | |
| 接驳台 | CECC |
| 步骤:1.和机台交互完成,花篮ID片源类型传递开关打开,传递相关数据 | 步骤:2.在花篮ID片源类型传递接收是否成功寄存器里回复接收是否成功 |
| 步骤:3.收到AGV接收成功后,开关关闭,数据清除 | |
| CECC给接驳台设置电池片尺寸流程 | |
| 接驳台 | CECC |
| 步骤:2.数据接收成功后,回复电池片尺寸接收成功 | 步骤:1.将要设置的电池片尺寸写入相应寄存器,CECC设置电池片尺寸开关打开 |
| 步骤:3.收到接驳台返回的电池片尺寸接收成功,CECC设置电池片尺寸开关关闭,相应寄存器清零 | |
| 设置提前叫车传递流程 | |
| 接驳台 | CECC |
| 步骤:2.接收成功后,回复提前叫车接收成功 | 步骤:1.将提前叫车量写入相应寄存器,提前叫车设置开关打开 |
| 步骤:3.提前叫车设置开关关闭,相应寄存器清零 |